2025 Model Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI
Audi A5 Sportback 2025 model Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI version package sales price is 77,333 $. In the version details, it offers 1984 CC cylinder volume and 265 HP engine power with gasoline engine and automatic transmission.

77,333 $
| Model Year | 2025 |
| Package Name | Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI |
| Fuel | GASOLINE |
| Gear | AUTOMATIC |
| Cylinder Vol | 1984 CC |
| Engine Power | 265 HP |
2025 Model Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI Colors
Audi A5 Sportback 2025 model Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI version package has 13 different color options.
How Much Is The 2025 Model Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI?
2025 model Audi A5 Sportback Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI version package is sold for 77,333 $ including VAT and SCT for 2025. Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI is sold with gasoline fuel engine option and automatic transmission option.
2025 Model Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI Features
General Features
| BODY TYPE | Hatchback |
| SEGMENT | D |
| NUMBER OF DOORS | 5 |
| MTV | 0 TL |
| FUEL TYPE | Benzin |
| MODEL YEAR | 2025 |
Performance
| HORSEPOWER | 265 hp |
| MAXIMUM TORQUE | 370 nm |
| MAXIMUM REVOLUTION | 5250 |
| ACCELERATION (0-100) | 5,6 saniye |
| MAXIMUM SPEED | 250 km/s |
Fuel Consumption - Gas Emissions
| CITY FUEL CONSUMPTION | 9,1 lt |
| OUTSIDE CITY FUEL CONSUMPTIO... | 6,0 lt |
| AVERAGE FUEL CONSUMPTION | 7,1 lt |
| MIXED CO2 EMISSIONS | 163 |
| FUEL TANK | 58 lt |
Driving Assistance Systems
| CRUISE CONTROL & LIMITATION | YES |
| START & STOP | YES |
| HILL START ASSIST | YES |
| ESP STABILITY CONTROL | YES |
| FATIGUE DETECTION SYSTEM | |
| FOLLOWING DISTANCE PROTECTIO... | |
| LANE FOLLOWING SYSTEM | YES |
| DIFFERENTIAL LOCK | |
| ABS BRAKE SYSTEM | YES |
| (EBA) EMERGENCY BRAKE SUPPOR... | YES |
| (HBA) HYDRAULIC BRAKE ASSIST | |
| (ASR) ANTI-SKID SYSTEM | |
| (EBD) ELECTRONIC BRAKE DISTR... | YES |
| ELECTRO-MECHANICAL PARKING B... | YES |
| (EDS) ELECTRONIC DIFFERENTIA... | YES |
| EEBAC (ENGINE BRAKE ASSIST C... |
Exterior Body
| BODY COLOR DOOR HANDLES | YES |
| CHROME COATED DOOR HANDLES | OPT |
| CHROME COATED FRONT GRILLE | YES |
| ROOF RAILS | NO |
| UNDERBODY PROTECTION | |
| GRADUATE OPENING DOORS | NO |
| CHROME IMPACT GUARDS | NO |
| CHROME EXHAUST OUTLET | NO |
| CHROME WINDOW STRIPS | YES |
| CHROME RADIATOR GRILLE | |
| FRONT & REAR CHROME UNDERPRO... | NO |
| SIDE STEPS | NO |
| DIAMOND-LOOKING FRONT GRILLE | NO |
| CHROMED EXHAUST OUTLET | |
| ENGINE UNDER-BODY PROTECTION | NO |
| DOOR SILL COVERINGS | NO |
| ALUMINIUM & CARBON MIX LIGHT... | NO |
| SHARK FIN ANTENNA | NO |
| AUTOMATICALLY OPENING TRUNK... | NO |
| AUTOMATICALLY OPENING AND CL... | YES |
Weights and Dimensions
| LENGTH | 4697 mm |
| WIDTH | 2029 mm |
| HEIGHT | 1371 mm |
| CURB WEIGHT | 1670 kg |
| LUGGLAGE VOLUME | 450 lt |
Tires and Rims
| RIM DIAMETER | 17 inç |
| TYRE BASE WIDTH | 225 mm |
| TYRE SIDE FRAME PERCENTAGE | 40 |
| TURNING DIAMETER | 11,5 m |
| ALLOYED RIM | YES |
Windows and Mirrors
| HEAT INSULATED GLASS | YES |
| TINTED REAR GLASS | |
| ELECTRIC FRONT SIDE WINDOWS | YES |
| ELECTRIC REAR SIDE WINDOWS | YES |
| ELECTRIC SIDE VIEW MIRRORS | YES |
| ELECTRIC FOLDING SIDE MIRROR... | YES |
| BODY COLOR SIDE MIRRORS | YES |
| HEATED SIDE MIRRORS | YES |
| AUTOMATICALLY DARKENING LEFT... | YES |
| AUTOMATICALLY FOLDING SIDE M... | YES |
| MEMORY SIDE MIRRORS | NO |
| SIDE MIRRORS WITH SIGNALS | |
| PANORAMIC GLASS ROOF | YES |
| ELECTRIC SUNROOF GLASS | NO |
Lights - Lighting
| LED HEADLIGHTS | YES |
| XENON HEADLIGHTS | YES |
| Bİ-XENON HEADLIGHTS | NO |
| LED DAYTIME LIGHTS | YES |
| LED BRAKE LIGHTS | YES |
| AUTOMATICALLY ON HEADLIGHTS | YES |
| 3RD STOP LAMP | |
| REAR FOG LAMPS | YES |
| FRONT FOG LAMPS | |
| HEADLIGHT WASHER | YES |
| TURNING SENSITIVE HEADLIGHTS |
Heating - Cooling
| DUAL ZONE AUTOMATIC AIR COND... | YES |
| AUTOMATIC AIR CONDITIONING | YES |
| MANUAL AIR CONDITIONING | NO |
Indicators - Sensors
| TRIP COMPUTER | YES |
| REAR PARKING SENSOR | YES |
| FRONT PARKING SENSOR | YES |
| TYRE PRESSURE SENSOR | YES |
| FRONT WINDSHIELD REFLECTED I... | |
| RAIN SENSOR | YES |
Steering Wheel Properties
| AUDIO SYSTEM CONTROL KEYS | YES |
| LEATHER STEERING WHEEL | YES |
| HEIGHT ADJUSTMENT | YES |
| DEPTH ADJUSTMENT | YES |
Interior
| LEATHER SEAT | YES |
| FABRIC SEAT | NO |
| FOLDABLE REAR SEAT | YES |
| FRONT ARMREST | YES |
| REAR ARMREST | YES |
| LEATHER COVERED GEARBOX | YES |
| METAIL INTERIOR DECOR | NO |
| HEATED FRONT SEATS | YES |
| HEATED REAR SEATS | NO |
| ELECTRICALLY ADJUSTABLE FRON... | YES |
| PARTIALLY ELECTRICALLY ADJUS... | NO |
| ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIV... | YES |
| PARTIALLY ELECTRICALLY ADJUS... | NO |
| 60/40 FOLDABLE REAR SEATS | |
| STORE COMPARTMENT BEHIND SEA... | |
| WITH STORAGE FRONT ARMREST | YES |
| CIGARETTE HARDWARE | |
| ILLUMINATED GLOVE BOX | |
| 12V SOCKET IN LUGGAGE COMPAR... | NO |
Music and Multimedia Systems
| RADIO | YES |
| CD PLAYER | NO |
| MP3 PLAYER | YES |
| FRONT ARMREST | YES |
| USB INPUT | YES |
| SD CARD INPUT | YES |
| NAVIGATION | YES |
| BLUETOOTH | YES |
| 8 INCH MULTIMEDIA SCREEN | |
| 7 INCH MULTIMEDIA SCREEN | |
| 12V SOCKET | YES |
| 10.25 INCH TOUCHSCREEN | |
| IPOD & IPHONE CONNECTION | YES |
| D PLAYER | NO |
| DVD PLAYER | NO |
| 6.33 INCH MULTIMEDIA SCREEN |
| 2025 Advanced 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI | 4,316,993 TL |
| 2025 S line 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI | 4,383,593 TL |
| 2025 S line 40 TDI quattro 204 hp S tronic P | 4,526,693 TL |
| 2025 Advanced 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI | 4,593,593 TL |