2025 Model Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic
Honda City 2025 model Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic version package sales price is 22,475 $. In the version details, it offers 1498 CC cylinder volume and 121 HP engine power with gasoline engine and automatic transmission.

22,475 $
Model Year | 2025 |
Package Name | Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic |
Fuel | GASOLINE |
Gear | AUTOMATIC |
Cylinder Vol | 1498 CC |
Engine Power | 121 HP |
2025 Model Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic Colors
Honda City 2025 model Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic version package has 5 different color options.
How Much Is The 2025 Model Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic?
2025 model Honda City Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic version package is sold for 22,475 $ including VAT and SCT for 2025. Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic is sold with gasoline fuel engine option and automatic transmission option.
2025 Model Executive 1.5L DOHC i-VTEC Gasoline Motor Automatic Features
General Features
BODY TYPE | Sedan |
SEGMENT | B |
NUMBER OF DOORS | 4 |
MTV | 0 TL |
FUEL TYPE | Benzin |
MODEL YEAR | 2025 |
Performance
HORSEPOWER | 121 hp |
MAXIMUM TORQUE | 145 nm |
MAXIMUM REVOLUTION | 6600 |
ACCELERATION (0-100) | 10,5 saniye |
MAXIMUM SPEED | 198 km/s |
Fuel Consumption - Gas Emissions
CITY FUEL CONSUMPTION | 6,4 lt |
OUTSIDE CITY FUEL CONSUMPTIO... | 5,2 lt |
AVERAGE FUEL CONSUMPTION | 6,2 lt |
MIXED CO2 EMISSIONS | 139 |
FUEL TANK | 40 lt |
Driving Assistance Systems
CRUISE CONTROL & LIMITATION | YES |
START & STOP | NO |
HILL START ASSIST | YES |
ESP STABILITY CONTROL | YES |
FATIGUE DETECTION SYSTEM | NO |
FOLLOWING DISTANCE PROTECTIO... | NO |
LANE FOLLOWING SYSTEM | NO |
DIFFERENTIAL LOCK | NO |
ABS BRAKE SYSTEM | YES |
(EBA) EMERGENCY BRAKE SUPPOR... | YES |
(HBA) HYDRAULIC BRAKE ASSIST | NO |
(ASR) ANTI-SKID SYSTEM | |
(EBD) ELECTRONIC BRAKE DISTR... | YES |
ELECTRO-MECHANICAL PARKING B... | YES |
(EDS) ELECTRONIC DIFFERENTIA... | NO |
EEBAC (ENGINE BRAKE ASSIST C... | YES |
Exterior Body
BODY COLOR DOOR HANDLES | NO |
CHROME COATED DOOR HANDLES | YES |
CHROME COATED FRONT GRILLE | NO |
ROOF RAILS | NO |
UNDERBODY PROTECTION | NO |
GRADUATE OPENING DOORS | NO |
CHROME IMPACT GUARDS | NO |
CHROME EXHAUST OUTLET | NO |
CHROME WINDOW STRIPS | NO |
CHROME RADIATOR GRILLE | NO |
FRONT & REAR CHROME UNDERPRO... | NO |
SIDE STEPS | NO |
DIAMOND-LOOKING FRONT GRILLE | NO |
CHROMED EXHAUST OUTLET | NO |
ENGINE UNDER-BODY PROTECTION | NO |
DOOR SILL COVERINGS | NO |
ALUMINIUM & CARBON MIX LIGHT... | NO |
SHARK FIN ANTENNA | YES |
AUTOMATICALLY OPENING TRUNK... | NO |
AUTOMATICALLY OPENING AND CL... | NO |
Weights and Dimensions
LENGTH | 4568 mm |
WIDTH | 1748 mm |
HEIGHT | 1458 mm |
CURB WEIGHT | 1189 kg |
LUGGLAGE VOLUME | 519 lt |
Tires and Rims
RIM DIAMETER | 16 inç |
TYRE BASE WIDTH | 185 mm |
TYRE SIDE FRAME PERCENTAGE | 55 |
TURNING DIAMETER | 0,0 m |
ALLOYED RIM | YES |
Windows and Mirrors
HEAT INSULATED GLASS | NO |
TINTED REAR GLASS | NO |
ELECTRIC FRONT SIDE WINDOWS | YES |
ELECTRIC REAR SIDE WINDOWS | YES |
ELECTRIC SIDE VIEW MIRRORS | YES |
ELECTRIC FOLDING SIDE MIRROR... | NO |
BODY COLOR SIDE MIRRORS | NO |
HEATED SIDE MIRRORS | YES |
AUTOMATICALLY DARKENING LEFT... | NO |
AUTOMATICALLY FOLDING SIDE M... | YES |
MEMORY SIDE MIRRORS | NO |
SIDE MIRRORS WITH SIGNALS | YES |
PANORAMIC GLASS ROOF | NO |
ELECTRIC SUNROOF GLASS | NO |
Lights - Lighting
LED HEADLIGHTS | YES |
XENON HEADLIGHTS | NO |
Bİ-XENON HEADLIGHTS | NO |
LED DAYTIME LIGHTS | YES |
LED BRAKE LIGHTS | YES |
AUTOMATICALLY ON HEADLIGHTS | YES |
3RD STOP LAMP | NO |
REAR FOG LAMPS | NO |
FRONT FOG LAMPS | YES |
HEADLIGHT WASHER | NO |
TURNING SENSITIVE HEADLIGHTS | NO |
Heating - Cooling
DUAL ZONE AUTOMATIC AIR COND... | NO |
AUTOMATIC AIR CONDITIONING | YES |
MANUAL AIR CONDITIONING | NO |
Indicators - Sensors
TRIP COMPUTER | YES |
REAR PARKING SENSOR | YES |
FRONT PARKING SENSOR | NO |
TYRE PRESSURE SENSOR | YES |
FRONT WINDSHIELD REFLECTED I... | NO |
RAIN SENSOR | NO |
Steering Wheel Properties
AUDIO SYSTEM CONTROL KEYS | YES |
LEATHER STEERING WHEEL | YES |
HEIGHT ADJUSTMENT | YES |
DEPTH ADJUSTMENT | YES |
Interior
LEATHER SEAT | NO |
FABRIC SEAT | YES |
FOLDABLE REAR SEAT | NO |
FRONT ARMREST | YES |
REAR ARMREST | YES |
LEATHER COVERED GEARBOX | NO |
METAIL INTERIOR DECOR | NO |
HEATED FRONT SEATS | NO |
HEATED REAR SEATS | NO |
ELECTRICALLY ADJUSTABLE FRON... | NO |
PARTIALLY ELECTRICALLY ADJUS... | NO |
ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIV... | YES |
PARTIALLY ELECTRICALLY ADJUS... | NO |
60/40 FOLDABLE REAR SEATS | |
STORE COMPARTMENT BEHIND SEA... | |
WITH STORAGE FRONT ARMREST | NO |
CIGARETTE HARDWARE | |
ILLUMINATED GLOVE BOX | |
12V SOCKET IN LUGGAGE COMPAR... | NO |
Music and Multimedia Systems
RADIO | YES |
CD PLAYER | NO |
MP3 PLAYER | YES |
FRONT ARMREST | YES |
USB INPUT | YES |
SD CARD INPUT | YES |
NAVIGATION | YES |
BLUETOOTH | YES |
8 INCH MULTIMEDIA SCREEN | YES |
7 INCH MULTIMEDIA SCREEN | NO |
12V SOCKET | YES |
10.25 INCH TOUCHSCREEN | NO |
IPOD & IPHONE CONNECTION | YES |
D PLAYER | NO |
DVD PLAYER | NO |
6.33 INCH MULTIMEDIA SCREEN | NO |