Mercedes Arocs Version Detail

Mercedes Arocs price list is offered for sale among 16 different version packages for 2025, the cheapest is 71,964 $ and the most expensive Mercedes Arocs version package is 135,708 $.

CHEAPEST
2032 K 4X2 235 kW (320 PS) @ 1800 d/d
71,964 $
MOST EXPENSIVE
4443/58 P 8x4 CBU (CTT) 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d
135,708 $

The cheapest 2025 model 2025 model Mercedes Arocs version package. The 2032 K 4X2 235 kW (320 PS) @ 1800 d/d version package with a diesel engine and manual transmission in the package equipment is sold for 71,964 $ with a 7698 CC engine cylinder volume.

The most expensive Mercedes Arocs version package among the 2025 model packages is the 4443/58 P 8x4 CBU (CTT) 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d. The 4443/58 P 8x4 CBU (CTT) 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d version package with a diesel engine and manual transmission in the package equipment is sold for 135,708 $ with a 10677 CC engine cylinder volume and 428 HP engine power.

2025 Model Arocs Prices

2025 2032 K 4X2 235 kW (320 PS) @ 1800 d/d 71,964 $
2025 3332 B 6X4 235 KW (320 PS) @ 1800 d/d 81,498 $
2025 3332 K 6X4 235 kW (320 PS) @ 1800 d/d 81,724 $
2025 3342 B 6X4 310 kW (421 PS) @ 1600 d/d 91,107 $
2025 3345 K 6X4 330 kW (449 PS) @ 1600 d/d 91,912 $
2025 3740 8X4 CBU 290 kW (394 PS) @ 1600 d/d 96,381 $
2025 4142 B 8X4 310 kW (421 PS) @ 1600 d/d 100,411 $
2025 3240 L ENA 8x2 CBU 290 kW (394 PS) @ 1600 d/d 100,635 $
2025 4145 K 8X4 330 kW (449 PS) @ 1600 d/d 102,209 $
2025 4148 K 8X4 350 kW (476 PS) @ 1600 d/d 105,925 $
2025 3343/45 P 6X4 CBU 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d 105,984 $
2025 3343/48 P 6X4 CBU 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d 105,984 $
2025 4851 K 8x4 375 kW (510 PS) @ 1600 d/d 110,775 $
2025 4143/52 P 8X4 CBU 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d 111,660 $
2025 4143/58 P 8X4 CBU 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d 111,660 $
2025 4443/58 P 8x4 CBU (CTT) 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d 135,708 $

Mercedes Arocs Colors

Previous Year/Model Prices