2016 Model 2.5 Hybrid Premium Plus 4x4
Toyota Rav4 2016 model 2.5 Hybrid Premium Plus 4x4 version package sales price 188,200 $. In version details, it offers 2494 cc cylinder volume and 155 HP engine power with full hibrit engine and otomatik transmission.

3,168 $
| Model Year | 2016 |
| Package Name | 2.5 Hybrid Premium Plus 4x4 |
| Fuel | Full Hibrit |
| Gear | Otomatik |
| Cylinder Vol | 2494 cc |
| Engine Power | 155 HP |
2016 Model 2.5 Hybrid Premium Plus 4x4 Features
| Maximum Speed | 180 km/s |
| 0-100 KM Acceleration | 8.3 sn |
| Average Consumption | 5.1 lt |
| Fuel Tank | 60 lt |
| Luggage Volume | 547 lt |
| Weight | 1220 Kg |
| Length | 4605 mm |
| Width | 1845 mm |
| Height | 1675 mm |
2016 Model 2.5 Hybrid Premium Plus 4x4 Images
2016 Model Version List
| 2016 2.0 D-4D Elegant | 2,040 $ |
| 2016 2.0 Elegant Multidrive S | 2,098 $ |
| 2016 2.0 Premium Multidrive S | 2,377 $ |
| 2016 2.0 Premium Plus Multidrive S | 2,471 $ |
| 2016 2.0 Advance Multidrive S 4x4 | 2,505 $ |
| 2016 2.0 D-4D Advance | 2,505 $ |
| 2016 2.0 Premium Multidrive S 4x4 | 2,895 $ |
| 2016 2.0 Premium Plus Multidrive S 4x4 | 3,028 $ |
| 2016 2.5 Hybrid Premium Plus 4x4 | 3,168 $ |
2015 Model Version List
| 2015 2.0 D-4D Elegant | 2,041 $ |
| 2015 2.0 Elegant Multidrive S | 2,098 $ |
| 2015 2.0 Premium Multidrive S | 2,378 $ |
| 2015 2.0 4X4 Premium Plus JBL Multidrive S | 2,471 $ |
| 2015 2.0 Premium Plus Multidrive S | 2,471 $ |
| 2015 2.0 4X4 Premium Plus Navi Multidrive S | 2,514 $ |
| 2015 2.2 D-CAT Premium Plus AT | 3,577 $ |