2009 Model 1.6 ES
Honda Civic Sedan 2009 model 1.6 ES version package sales price 0 $. In version details, it offers 1598 cc cylinder volume and 125 HP engine power with benzin engine and manuel transmission.

0 $
| Model Year | 2009 |
| Package Name | 1.6 ES |
| Fuel | Benzin |
| Gear | Manuel |
| Cylinder Vol | 1598 cc |
| Engine Power | 125 HP |
2009 Model 1.6 ES Features
| Maximum Speed | 197 km/s |
| 0-100 KM Acceleration | 10.5 sn |
| Average Consumption | 6.7 lt |
| Fuel Tank | 50 lt |
| Luggage Volume | 350 lt |
| Weight | 1193 Kg |
| Length | 4545 mm |
| Width | 1750 mm |
| Height | 1430 mm |
2009 Model 1.6 ES Images
2009 Model Version List
| 2009 1.4 Hybrid | 0 $ |
| 2009 1.4 Sport i-Shift | 0 $ |
| 2009 1.6 Dream | 0 $ |
| 2009 1.6 Dream Otomatik | 0 $ |
| 2009 1.6 ES | 0 $ |
| 2009 1.6 Elegance | 0 $ |
| 2009 1.6 Elegance Otomatik | 0 $ |
| 2009 1.6 Premium | 0 $ |
| 2009 1.6 Premium Otomatik | 0 $ |
| 2009 1.8 Executive Otomatik | 0 $ |
| 2009 1.8 Executive Premium | 0 $ |
| 2009 1.8 Sport | 0 $ |
| 2009 1.8 Sport i-Shift | 0 $ |
| 2009 1.8 Type-S | 0 $ |
| 2009 1.8 Type-S i-Shift | 0 $ |
| 2009 2.0 Type-R | 0 $ |
2008 Model Version List
| 2008 1.4 Hybrid | 0 $ |
| 2008 1.6 Dream | 0 $ |
| 2008 1.6 Dream Otomatik | 0 $ |
| 2008 1.6 ES | 0 $ |
| 2008 1.6 Elegance | 0 $ |
| 2008 1.6 Elegance Otomatik | 0 $ |
| 2008 1.6 Premium | 0 $ |
| 2008 1.6 Premium Otomatik | 0 $ |
| 2008 1.8 Executive Otomatik | 0 $ |
| 2008 1.8 Sport | 0 $ |
| 2008 1.8 Sport i-Shift | 0 $ |
| 2008 1.8 Type-S | 0 $ |
| 2008 1.8 Type-S i-Shift | 0 $ |
| 2008 2.0 Type-R | 0 $ |