2009 Model 1.8 Sport i-Shift
Honda Civic Sedan 2009 model 1.8 Sport i-Shift version package sales price 0 $. In version details, it offers 1799 cc cylinder volume and 140 HP engine power with benzin engine and otomatik transmission.

0 $
Model Year | 2009 |
Package Name | 1.8 Sport i-Shift |
Fuel | Benzin |
Gear | Otomatik |
Cylinder Vol | 1799 cc |
Engine Power | 140 HP |
2009 Model 1.8 Sport i-Shift Features
Maximum Speed | 205 km/s |
0-100 KM Acceleration | 10.9 sn |
Average Consumption | 6.8 lt |
Fuel Tank | 50 lt |
Luggage Volume | 415 lt |
Weight | 1200 Kg |
Length | 4248 mm |
Width | 1765 mm |
Height | 1460 mm |
2009 Model 1.8 Sport i-Shift Images











2009 Model Version List
2009 1.4 Hybrid | 0 $ |
2009 1.4 Sport i-Shift | 0 $ |
2009 1.6 Dream | 0 $ |
2009 1.6 Dream Otomatik | 0 $ |
2009 1.6 ES | 0 $ |
2009 1.6 Elegance | 0 $ |
2009 1.6 Elegance Otomatik | 0 $ |
2009 1.6 Premium | 0 $ |
2009 1.6 Premium Otomatik | 0 $ |
2009 1.8 Executive Otomatik | 0 $ |
2009 1.8 Executive Premium | 0 $ |
2009 1.8 Sport | 0 $ |
2009 1.8 Sport i-Shift | 0 $ |
2009 1.8 Type-S | 0 $ |
2009 1.8 Type-S i-Shift | 0 $ |
2009 2.0 Type-R | 0 $ |
2008 Model Version List
2008 1.4 Hybrid | 0 $ |
2008 1.6 Dream | 0 $ |
2008 1.6 Dream Otomatik | 0 $ |
2008 1.6 ES | 0 $ |
2008 1.6 Elegance | 0 $ |
2008 1.6 Elegance Otomatik | 0 $ |
2008 1.6 Premium | 0 $ |
2008 1.6 Premium Otomatik | 0 $ |
2008 1.8 Executive Otomatik | 0 $ |
2008 1.8 Sport | 0 $ |
2008 1.8 Sport i-Shift | 0 $ |
2008 1.8 Type-S | 0 $ |
2008 1.8 Type-S i-Shift | 0 $ |
2008 2.0 Type-R | 0 $ |