2010 Model 1.2 TDI CR Copa
Seat İbiza 2010 model 1.2 TDI CR Copa version package sales price 0 $. In version details, it offers 1199 cc cylinder volume and 75 HP engine power with dizel engine and manuel transmission.

0 $
| Model Year | 2010 |
| Package Name | 1.2 TDI CR Copa |
| Fuel | Dizel |
| Gear | Manuel |
| Cylinder Vol | 1199 cc |
| Engine Power | 75 HP |
2010 Model 1.2 TDI CR Copa Features
| Maximum Speed | 168 km/s |
| 0-100 KM Acceleration | 13.9 sn |
| Average Consumption | 3.8 lt |
| Fuel Tank | 45 lt |
| Luggage Volume | 284 lt |
| Weight | 1075 Kg |
| Length | 4052 mm |
| Width | 1693 mm |
| Height | 1445 mm |
2010 Model 1.2 TDI CR Copa Images
2010 Model Version List
| 2010 1.2 Elegance | 0 $ |
| 2010 1.2 Reference | 0 $ |
| 2010 1.2 TDI CR Copa | 0 $ |
| 2010 1.2 TDI CR Reference | 0 $ |
| 2010 1.4 Copa | 0 $ |
| 2010 1.4 Elegance | 0 $ |
| 2010 1.4 Reference | 0 $ |
| 2010 1.4 TSI FR DSG | 0 $ |
| 2010 1.6 Elegance DSG | 0 $ |
| 2010 1.6 Reference DSG | 0 $ |
| 2010 1.8 T Cupra | 0 $ |
| 2010 1.8 T FR | 0 $ |
| 2010 3K 1.8 T FR | 0 $ |
| 2010 SC 1.2 Elegance | 0 $ |
| 2010 SC 1.4 Elegance | 0 $ |
| 2010 SC 1.4 Reference | 0 $ |
| 2010 SC 1.4 TSI Bocanegra DSG | 0 $ |
| 2010 SC 1.4 TSI Cupra DSG | 0 $ |
| 2010 SC 1.6 Sport | 0 $ |
| 2010 SC 1.6 Sport DSG | 0 $ |
| 2010 ST 1.2 TSI Style DSG | 0 $ |
| 2010 ST 1.4 Copa | 0 $ |
| 2010 ST 1.4 Copa Plus | 0 $ |
| 2010 ST 1.4 Reference | 0 $ |
| 2010 ST 1.4 Style | 0 $ |
2009 Model Version List
| 2009 1.2 Elegance | 0 $ |
| 2009 1.2 Reference | 0 $ |
| 2009 1.4 Copa | 0 $ |
| 2009 1.4 Elegance | 0 $ |
| 2009 1.4 PD TDI Elegance DBF | 0 $ |
| 2009 1.4 PD TDI Reference DBF | 0 $ |
| 2009 1.4 Reference | 0 $ |
| 2009 1.4 TSI FR DSG | 0 $ |
| 2009 1.6 Elegance DSG | 0 $ |
| 2009 1.6 Reference DSG | 0 $ |
| 2009 1.6 Sport 16V | 0 $ |
| 2009 1.6 Sport Rider 16V | 0 $ |
| 2009 1.8 T Cupra | 0 $ |
| 2009 1.8 T FR | 0 $ |
| 2009 3K 1.8 T FR | 0 $ |
| 2009 SC 1.2 Elegance | 0 $ |
| 2009 SC 1.2 Reference | 0 $ |
| 2009 SC 1.4 Elegance | 0 $ |
| 2009 SC 1.4 Sport | 0 $ |
| 2009 SC 1.4 Style | 0 $ |
| 2009 SC 1.4 TSI Cupra DSG | 0 $ |
| 2009 SC 1.6 Sport | 0 $ |
| 2009 SC 1.6 Sport DSG | 0 $ |
| 2009 SC 1.6 Style DSG | 0 $ |